——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:11月7日鑫泰石化石油焦报价下调
生意社:11月7日国内燃料油市场行情小幅上涨
生意社:11月7日华南地区顺酐市场行情整理
大宗涨跌榜前十 更多
商品
11月07日
日涨幅
同比涨跌
菜籽粕
2413.33
4.62%
-27.60%
玻璃
16.70
3.09%
-26.37%
豆粕
3154.00
2.54%
-27.53%
4
苯胺
9300.00
2.20%
-22.50%
5
聚合氯化铝
1850.00
2.12%
5.87%
6
二氯甲烷
2885.00
1.41%
10.54%
7
甲醇
2499.17
1.18%
0.57%
8
液化天然气
4298.00
1.18%
-10.98%
9
棕榈油
10010.00
1.17%
36.97%
10
pta
4877.00
1.08%
-17.35%

动态

分析

情报
现期表
生意社:11月07日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 76346.67 | 76040 |
|
|
螺纹钢 | 3474.29 | 3323 |
|
|
锌 | 25368.00 | 25350 |
|
|
铝 | 21483.33 | 21280 |
|
|
黄金 | 610.55 | 613.12 |
|
|
线材 | 3652.50 | 3567 |
|
|
燃料油 | 5410.00 | 3170 |
|
|
天然橡胶 | 17097.00 | 17030 |
|
|
铅 | 16625.00 | 16725 |
|
|
白银 | 7673.00 | 7711 |
|
|
石油沥青 | 3471.00 | 3365 |
|
|
热轧卷板 | 3544.00 | 3472 |
|
|
镍 | 127350.00 | 125450 |
|
|
锡 | 260450.00 | 257550 |
|
|
纸浆 | 6228.00 | 5722 |
|
|
不锈钢 | 13700.00 | 13480 |
|
|
丁二烯橡胶 | 15030.00 | 14590 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4877.00 | 4824 |
|
|
白糖 | 6442.00 | 5945 |
|
|
棉花 | 15270.67 | 13525 |
|
|
菜籽油oi | 9456.67 | 9479 |
|
|
玻璃 | 16.70 | 1208 |
|
|
菜籽粕 | 2413.33 | 2200 |
|
|
硅铁 | 6160.00 | 6400 |
|
|
锰硅 | 6074.00 | 6398 |
|
|
甲醇ma | 2499.17 | 2470 |
|
|
棉纱 | 24400.00 | 19410 |
|
|
尿素 | 2183.75 | 1806 |
|
|
纯碱 | 1670.00 | 1448 |
|
|
涤纶短纤 | 7226.67 | 7160 |
|
|
px | 7300.00 | 6526 |
|
|
烧碱 | 1024.00 | 2930 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 10010.00 | 9844 |
|
|
聚氯乙烯 | 5246.00 | 5374 |
|
|
聚乙烯 | 8541.67 | 8198 |
|
|
豆一 | 4085.00 | 3980 |
|
|
豆粕 | 3154.00 | 3068 |
|
|
豆油 | 8810.00 | 8428 |
|
|
玉米 | 2145.71 | 2185 |
|
|
铁矿石 | 792.00 | 788.5 |
|
|
鸡蛋 | 9.45 | 3998 |
|
|
聚丙烯 | 7585.71 | 7360 |
|
|
乙二醇 | 4605.00 | 4590 |
|
|
苯乙烯 | 8860.00 | 8433 |
|
|
液化石油气 | 4885.00 | 4544 |
|
|
生猪 | 17.28 | 17145 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12120.00 | 9760 |
|
|
碳酸锂 | 79200.00 | 74550 |
|
生意社:11月07日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 76346.67 | 75980 |
|
|
螺纹钢 | 3474.29 | 3399 |
|
|
锌 | 25368.00 | 24915 |
|
|
铝 | 21483.33 | 21210 |
|
|
黄金 | 610.55 | 616.4 |
|
|
线材 | 3652.50 | 3666 |
|
|
燃料油 | 5410.00 | 3083 |
|
|
天然橡胶 | 17097.00 | 18230 |
|
|
铅 | 16625.00 | 16800 |
|
|
白银 | 7673.00 | 7681 |
|
|
石油沥青 | 3471.00 | 3342 |
|
|
热轧卷板 | 3544.00 | 3564 |
|
|
镍 | 127350.00 | 125960 |
|
|
锡 | 260450.00 | 258430 |
|
|
纸浆 | 6228.00 | 5800 |
|
|
不锈钢 | 13700.00 | 13630 |
|
|
丁二烯橡胶 | 15030.00 | 14475 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4877.00 | 4902 |
|
|
白糖 | 6442.00 | 5824 |
|
|
棉花 | 15270.67 | 14050 |
|
|
菜籽油oi | 9456.67 | 9558 |
|
|
玻璃 | 16.70 | 1379 |
|
|
菜籽粕 | 2413.33 | 2429 |
|
|
硅铁 | 6160.00 | 6436 |
|
|
锰硅 | 6074.00 | 6452 |
|
|
甲醇ma | 2499.17 | 2490 |
|
|
棉纱 | 24400.00 | 19900 |
|
|
尿素 | 2183.75 | 1836 |
|
|
纯碱 | 1670.00 | 1530 |
|
|
涤纶短纤 | 7226.67 | 6862 |
|
|
px | 7300.00 | 6828 |
|
|
烧碱 | 1024.00 | 2651 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 10010.00 | 9846 |
|
|
聚氯乙烯 | 5246.00 | 5437 |
|
|
聚乙烯 | 8541.67 | 8220 |
|
|
豆一 | 4085.00 | 4047 |
|
|
豆粕 | 3154.00 | 2854 |
|
|
豆油 | 8810.00 | 8796 |
|
|
玉米 | 2145.71 | 2223 |
|
|
铁矿石 | 792.00 | 789 |
|
|
鸡蛋 | 9.45 | 3612 |
|
|
聚丙烯 | 7585.71 | 7440 |
|
|
乙二醇 | 4605.00 | 4632 |
|
|
苯乙烯 | 8860.00 | 8391 |
|
|
液化石油气 | 4885.00 | 4397 |
|
|
生猪 | 17.28 | 15450 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12120.00 | 12565 |
|
|
碳酸锂 | 79200.00 | 76300 |
|
指数中心
11月7日大宗商品价格指数bpi为896
11月7日大宗商品价格指数bpi为896点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了33.28%,较2016年02月03日最低点660点上涨了35.76%。(注:周期指2011-12-01至今)
2024年10月大宗商品供需指数bci为0.11
2024年10月,生意社大宗商品供需指数(bci)为0.11,均涨幅为0.43%。

栏目建设中...
确定