——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
截至4月13日欧盟27国菜籽油进口量为18万吨
截至4月13日欧盟27国豆油进口量21万吨
截至4月13日欧盟27国油菜籽进口量约为534万吨
大宗涨跌榜前十 更多
商品
04月21日
日涨幅
同比涨跌
硼酸(进口)
8442.86
5.54%
10.54%
硼砂
4233.33
4.10%
-5.58%
钢坯
3020.00
2.37%
-13.47%
4
烧碱
829.20
1.74%
4.17%
5
纯苯
6385.33
1.43%
-26.75%
6
小苏打
1361.00
1.42%
-40.46%
7
干香菇
57.25
1.15%
-
8
菜籽粕
2545.00
1.06%
-7.57%
9
丙二醇
6366.67
1.06%
-16.96%
10
聚合mdi
14450.00
1.05%
-13.56%

动态

分析

情报
现期表
生意社:04月21日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 76580.00 | 76640 |
|
|
螺纹钢 | 3132.89 | 3026 |
|
|
锌 | 22524.00 | 22440 |
|
|
铝 | 19813.33 | 19870 |
|
|
黄金 | 789.79 | 798.86 |
|
|
线材 | 3315.00 | 3366 |
|
|
燃料油 | 5500.00 | 3058 |
|
|
天然橡胶 | 14506.67 | 14705 |
|
|
铅 | 16968.75 | 16950 |
|
|
白银 | 8140.00 | 8193 |
|
|
石油沥青 | 3510.00 | 3361 |
|
|
热轧卷板 | 3276.67 | 3181 |
|
|
镍 | 126950.00 | 125420 |
|
|
锡 | 258837.50 | 259330 |
|
|
纸浆 | 6383.33 | 5478 |
|
|
不锈钢 | 13255.00 | 12700 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11710.00 | 11020 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4330.00 | 4322 |
|
|
白糖 | 6177.50 | 6160 |
|
|
棉花 | 14207.50 | 12695 |
|
|
菜籽油oi | 9366.67 | 9231 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1065 |
|
|
菜籽粕 | 2545.00 | 2511 |
|
|
硅铁 | 5597.14 | 5754 |
|
|
锰硅 | 5720.00 | 5838 |
|
|
甲醇ma | 2416.25 | 2350 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 18930 |
|
|
尿素 | 1913.33 | 1777 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1293 |
|
|
涤纶短纤 | 6317.29 | 5938 |
|
|
px | 6800.00 | 6056 |
|
|
烧碱 | 829.20 | 2417 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9100.00 | 8552 |
|
|
聚氯乙烯 | 4757.00 | 4896 |
|
|
聚乙烯 | 7636.67 | 7342 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 4108 |
|
|
豆粕 | 3502.00 | 2910 |
|
|
豆油 | 8006.00 | 7758 |
|
|
玉米 | 2205.71 | 2250 |
|
|
铁矿石 | 782.22 | 763 |
|
|
鸡蛋 | 7.40 | 3365 |
|
|
聚丙烯 | 7565.00 | 7216 |
|
|
乙二醇 | 4353.33 | 4522 |
|
|
苯乙烯 | 7862.00 | 7480 |
|
|
液化石油气 | 4997.50 | 4576 |
|
|
生猪 | 14.82 | 13895 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10290.00 | 8770 |
|
|
碳酸锂 | 69766.67 | 69200 |
|
生意社:04月21日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 76580.00 | 76450 |
|
|
螺纹钢 | 3132.89 | 3098 |
|
|
锌 | 22524.00 | 22210 |
|
|
铝 | 19813.33 | 19775 |
|
|
黄金 | 789.79 | 798.46 |
|
|
线材 | 3315.00 | 3366 |
|
|
燃料油 | 5500.00 | 2978 |
|
|
天然橡胶 | 14506.67 | 14660 |
|
|
铅 | 16968.75 | 16940 |
|
|
白银 | 8140.00 | 8193 |
|
|
石油沥青 | 3510.00 | 3361 |
|
|
热轧卷板 | 3276.67 | 3197 |
|
|
镍 | 126950.00 | 125590 |
|
|
锡 | 258837.50 | 259330 |
|
|
纸浆 | 6383.33 | 5380 |
|
|
不锈钢 | 13255.00 | 12770 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11710.00 | 10970 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4330.00 | 4340 |
|
|
白糖 | 6177.50 | 5990 |
|
|
棉花 | 14207.50 | 12905 |
|
|
菜籽油oi | 9366.67 | 9267 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1126 |
|
|
菜籽粕 | 2545.00 | 2622 |
|
|
硅铁 | 5597.14 | 5702 |
|
|
锰硅 | 5720.00 | 5918 |
|
|
甲醇ma | 2416.25 | 2272 |
|
|
棉纱 | 23825.00 | 18905 |
|
|
尿素 | 1913.33 | 1768 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1334 |
|
|
涤纶短纤 | 6317.29 | 5986 |
|
|
px | 6800.00 | 6104 |
|
|
烧碱 | 829.20 | 2488 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9100.00 | 8076 |
|
|
聚氯乙烯 | 4757.00 | 5029 |
|
|
聚乙烯 | 7636.67 | 7165 |
|
|
豆一 | 4250.00 | 4141 |
|
|
豆粕 | 3502.00 | 3043 |
|
|
豆油 | 8006.00 | 7706 |
|
|
玉米 | 2205.71 | 2292 |
|
|
铁矿石 | 782.22 | 709.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.40 | 3052 |
|
|
聚丙烯 | 7565.00 | 7110 |
|
|
乙二醇 | 4353.33 | 4192 |
|
|
苯乙烯 | 7862.00 | 7269 |
|
|
液化石油气 | 4997.50 | 4375 |
|
|
生猪 | 14.82 | 14490 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10290.00 | 8825 |
|
|
碳酸锂 | 69766.67 | 69020 |
|
指数中心
4月21日生意社大宗商品价格指数bpi为875
4月21日生意社大宗商品价格指数bpi为875点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.85%,较2016年02月03日最低点660点上涨了32.58%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年3月大宗商品供需指数bci为-0.39
2025年3月,生意社大宗商品供需指数(bci)为-0.39,均涨幅为-0.47%。

栏目建设中...
确定